В кошик
Безкоштовна доставка Новою Поштою
Відправка на наступний робочий день
Відправка на наступний робочий день
Опис
Коктейль Білково-злаковий - опис, ціна, відгуки | Артлайф
Коктейль Білково-злаковий є енергоємним продуктом. Його успішно можна використовувати, як в якості додаткового елементу звичайного раціону, так і в якості заміщення одного або двох прийомів їжі. Соєвий протеїн за своїм амінокислотним профілем більш точно відповідає потребам людини. Його цінність становить максимально можливу і фактично прирівнюється до тваринного білка. Відмінними якостями протеїнів сої є те, що вони допомагають організму комфортно знижувати масу тіла, оскільки сприяють, щоб м'язова маса витісняла жирову. При споживанні соєвого протеїну з'являється повноцінне відчуття насичення, зменшується тяга до солодкої їжі. Глюкоза - один з ключових продуктів обміну речовин, забезпечує клітини швидкої енергією, миттєво надходить у кров і бере участь в енергетичних процесах організму. Кукурудзяні пластівці і пшеничні висівки є джерелом клітковини, мають виражений сорбційною дією, покращують моторику кишечника і сприятливо впливають на стан його нормофлори. Лінолева кислота Tonalin - природна жирна кислота, яка допомагає збалансувати жирову і м'язову масу. Лецитин покращує обмін жирів і підтримує роботу нервової системи. Среднецепочечние тригліцериди компенсують потребу організму в жирних кислотах, беруть участь у створенні «ефекту ситості» і при цьому на відміну від інших ліпідів не відкладаються у вигляді надлишкового жиру в тканини. Розчинні харчові волокна NUTRIOSE мають виняткові поживними особливостями. Вони не тільки позитивно впливають на роботу шлунково-кишкового тракту, а й дозволяють знизити калорійність продукту і обумовлюють поступове виділення енергії. Подорожник має протизапальну і обволікаючим дією, містить корисну слиз, який сприяє регенерації слизової шлунково-кишкового тракту. Лактулоза відновлює функціонування нормальної мікрофлори, чим підтримує кишкове травлення, що забезпечує засвоєння багатьох поживних речовин (вітамінів, мікроелементів), стимулює перистальтику кишечника. L-таурин сприяє поліпшенню енергетичного обміну в організмі, використанню жирів енергетичному циклі, знижує рівень холестерину в крові. Залізо бере участь в окисно-відновних процесах, входить до складу безлічі ферментів і білків. Вітаміни (С, А, В3, В2, В6, В1, В9, В12) сприяє зміцненню імунітету, підтримують рівновагу нервової системи і виконують функції каталізаторів обмінних процесів. У розвантажувальні дні можна використовувати Коктейль Білково-злаковий як повноцінну основу монодієти. Крім того, цей функціональний продукт буде не замінимо для людей, що активно займаються фітнесом або іншими видами спорту. Коктейль слід приймати безпосередньо перед та / або відразу після тренування, протягом 30-60 хвилин - це сприяє швидкому відновленню сил, а також активізації обмінних процесів, що необхідно для переходу жирової маси в м'язову. Склад: фруктоза, соєвий білок, глюкоза, соєве клітковина Промікс, харчові волокна пшениці Нутріоза, кукурудзяні пластівці, інулін Фібрулін інстант, сполучена лінолева кислота Tonalin, висівки пшеничні, среднецепочечние тригліцериди Delios S powder, лецитин, загусник Стабилан (харчові волокна), ароматизатор харчовий , лактулоза, екстракт подорожника, L- таурин, пірофосфат заліза, вітаміни: С, А, В3, В2, В6, В1, В9, В12| Харчова цінність | 40 г сухого продукту: | % від рекомендованої добової потреби |
| Білки: | 7,5 г | |
| глютамин | 1,32 г | 9,7% |
| аспарагін | 0,79 г | 6,5% |
| фенілаланін + тирозин* | 0,6 г | 13,6% |
| лейцин* | 0,59 г | 12,8% |
| аргінін | 0,45 г | 7,4% |
| лізин * | 0,47 г | 11,5% |
| валін* | 0,37 г | 14,8% |
| пролін | 0,38 г | 8,4% |
| ізолейцин* | 0,36 г | 18% |
| серін | 0,36 г | 4,3% |
| метіонін + цистин* | 0,104 г | 5,8 % |
| аланін | 0,308 г | 4,7% |
| треонін* | 0,32 г | 13,3% |
| гліцин | 0,26 г | 7,4 % |
| гістидин | 0,17 г | 8,1% |
| цистеін | 0,1 г | |
| тріптофан* | 0,1 г | |
| L-таурин | 0,12 г | 30% |
| Жири | 8,4 г | |
| Середньоціпочечні тригліцериди | 0,5 г | |
| Сполучена лінолева кислота | 0,5 г | 5% |
| Вуглеводи | 17,46 г | |
| Харчові волокна | 2,82 г | 9,4 % |
| лецитин (фосфоліпіди) | 0,5 г | 7% |
| лактулоза | 0,2 г | 10% |
| вітамін С | 21 мг | 30% |
| вітамін РР | 6,0 мг | 30% |
| вітамін В2 | 0,54 мг | 30% |
| вітамін В6 | 0,6 мг | 30% |
| вітамін В1 | 0,45 мг | 30% |
| вітамін А | 0,3 мг | 30% |
| вітамін В9 | 0,06 мг | 30% |
| вітамін В12 | 0,9 мкг | 30% |
